Details | |
Brand | TWIN DRAGON |
Food Service | NO |
Gross Weight SU (kg) | 10,0 |
Pieces/carton | 1 |
Net weight/content CU (kg) | 10kg |
GTIN-13 CU (consumer unit) | 7350116921069 |
SU/Pallet | 0 |
Ingredients SE | PANKO Ingredienser: VETEMJÖL (Kina) 97.2%, salt, jäst, majsstärkelse, antioxidationsmedel (E300). |
Ingredients FI | PANKO Ainekset: VEHNÄJAUHO (Kiina) 97.2%, suola, hiiva, maissitärkkelys, antioksidantit (E300). |
Ingredients DK | PANKO Ingredienser: HVEDEMEL (Kina) 97.2%, salt, gær, majsstivelse, antioxidanter (E300). |
Sugars | 2.4g |
Dietary Fiber | 3.5g |
Fat | 1.8g |
Protein | 13g |
Saturated Fat | 0.6g |
Salt | 1g |
Carbohydrates | 72g |
Vegan | YES |
Details | |
Vegetarian | YES |
VGN | VEGAN |
VGT | VEGE |
Grains w/ gluten | YES |
Lupin | NO |
Egg | NO |
Sesame | NO |
Celeri | NO |
Nuts | NO |
Mustard | NO |
Peanuts | NO |
Fish | NO |
Sulphur dioxide/Sulphite > 10mg/kg or 10mg/l | NO |
Shellfish | NO |
Mollusc | NO |
Milk/lactose | NO |
Halal | NO |
Soybeans | NO |
Recycling Charge | NO |
ID | 2433 |
Details | |
New Arrivals | NO |
Gross Weight CU (g) | 10000g |
Shelf Life | 365 DAGAR |
Country of purchase | KINA|KIINA |
Energy (kJ) | 1537 kJ |
Energy (kcal) | 367 kcal |
Country Of Origin | KINA|KIINA |
Approved for Publication | No |
Category | 03 - Rice & flour |
Storage information | Storage: Cool and dry|Förvaring: Svalt och torrt|Opbevaring: Køligt og tørt|Varastointi: Viileä ja kuiva. |
Recycling material | Paper packaging|Pappersförpackning|Papir emballage|Paperipakkaukset |
Allergens | Grains w/ fluten |
Sub-category Ragic | Others |
SavedProductId | ImportedPROD3 |
03 - Rice & flour | |
Sub-category | Others |
Article no: C01032 Brand: TWIN DRAGON Net weight: 200g Units/carton: 30
Details | |
Brand | TWIN DRAGON |
Food Service | NO |
Pieces/carton | 30 |
Net weight/content CU (kg) | 200g |
GTIN-13 CU (consumer unit) | 7350116921038 |
SU/Pallet | 0 |
GTIN-14 SU (supplier unit) | 17350116921035 |
Ingredients SE | TOFU BOLLAR Ingredienser: Vatten, SOJABÖNOR (Kina) 46.2%, näringsämne (E511), SOJABÖNSOLJA (ohärdad) 7%. |
Ingredients FI | TOFU PALLOT Ainekset: Vesi, SOIJAPAVUT (Kiina) 46.2%, ravintoaine (E511), SOIJAÖLJY (kovettamaton) 7%. |
Ingredients DK | TOFU BOLDE Ingredienser: Vand, SOJABØNNER (Kina) 46.2%, næringsstof (E511), SOJABØNOLIE (uhærdet) 7%. |
Sugars | 0g |
Dietary Fiber | 0g |
Fat | 24.5g |
Protein | 23.5g |
Saturated Fat | 1g |
Salt | 0g |
Carbohydrates | 5.7g |
Vegan | YES |
Details | |
Vegetarian | YES |
VGN | VEGAN |
VGT | VEGE |
Grains w/ gluten | NO |
Lupin | NO |
Egg | NO |
Sesame | NO |
Celeri | NO |
Nuts | NO |
Mustard | NO |
Peanuts | NO |
Fish | NO |
Sulphur dioxide/Sulphite > 10mg/kg or 10mg/l | NO |
Shellfish | NO |
Mollusc | NO |
Milk/lactose | NO |
Halal | NO |
Soybeans | YES |
Recycling Charge | NO |
ID | 2426 |
Details | |
New Arrivals | NO |
Shelf Life | 730 DAGAR |
Country of purchase | KINA|KIINA |
Energy (kJ) | 1399 kJ |
Energy (kcal) | 598 kcal |
Country Of Origin | KINA|KIINA |
Approved for Publication | No |
Category | 01 - Frozen |
Storage information | Storage|Förvaring|Opbevaring|Varastointi: -18°C |
Recycling material | Plastic|Mjukplast|Blød plast|Pehmeä muovi |
Allergens | Soybeans |
Sub-category Ragic | Tofu |
SavedProductId | ImportedPROD10 |
01 - Frozen | |
Sub-category | Tofu |
Details | |
Brand | TWIN DRAGON |
Food Service | NO |
Pieces/carton | 10 |
Net weight/content CU (kg) | 450g |
GTIN-13 CU (consumer unit) | 7350116921021 |
SU/Pallet | 0 |
GTIN-14 SU (supplier unit) | 17350116921028 |
Cooking Instructions | Ångkoka bunsen i 10-15 minuter eller kör i mikrovågsugn på full effekt i 2-3 minuter. |
Ingredients SE | KAKUNI MANJŪ|GUA BAO Ingredienser: VETEMJÖL (Kina) 68%, vatten, socker, jäst, bakpulver, solrosolja (ohärdad). |
Ingredients FI | KAKUNI MANJŪ|GUA BAO Ainekset: VEHNÄJAUHO (Kiina) 68%, vesi, sokeri, hiiva, leivinjauhe, auringonkukkaöljy (kovettamaton). |
Ingredients DK | KAKUNI MANJŪ|GUA BAO Ingredienser: HVEDEMEL (Kina) 68%, vand, sukker, gær, bagepulver, solsikkeolie (uhærdet). |
Sugars | 1.4g |
Dietary Fiber | 0.8g |
Fat | 4.9g |
Protein | 7.4g |
Saturated Fat | 3.9g |
Salt | 0.9g |
Carbohydrates | 58.4g |
Details | |
Vegan | YES |
Vegetarian | YES |
VGN | VEGAN |
VGT | VEGE |
Grains w/ gluten | YES |
Lupin | NO |
Egg | NO |
Sesame | NO |
Celeri | NO |
Nuts | NO |
Mustard | NO |
Peanuts | NO |
Fish | NO |
Sulphur dioxide/Sulphite > 10mg/kg or 10mg/l | NO |
Shellfish | NO |
Mollusc | NO |
Milk/lactose | NO |
Halal | NO |
Soybeans | NO |
Recycling Charge | NO |
Details | |
ID | 2425 |
New Arrivals | NO |
Shelf Life | 730 DAGAR |
Country of purchase | KINA|KIINA |
Energy (kJ) | 1289 kJ |
Energy (kcal) | 307 kcal |
Country Of Origin | KINA|KIINA |
Approved for Publication | No |
Category | 01 - Frozen |
Storage information | Storage|Förvaring|Opbevaring|Varastointi: -18°C |
Recycling material | Plastic|Mjukplast|Blød plast|Pehmeä muovi |
Allergens | Grains w/ fluten |
Sub-category Ragic | Buns |
SavedProductId | ImportedPROD11 |
01 - Frozen | |
Sub-category | Buns |
Article no: C01030 Brand: TWIN DRAGON Net weight: 990g Units/carton: 5
Details | |
Brand | TWIN DRAGON |
Food Service | NO |
Pieces/carton | 5 |
Net weight/content CU (kg) | 990g |
GTIN-13 CU (consumer unit) | 7350116921014 |
SU/Pallet | 0 |
GTIN-14 SU (supplier unit) | 17350116921011 |
Cooking Instructions | Ångkoka bunsen i 10-15 minuter eller kör i mikrovågsugn på full effekt i 2-3 minuter. |
Ingredients SE | KAKUNI MANJŪ|GUO BAO Ingredienser: VETEMJÖL (Kina) 68%, vatten, socker, jäst, bakpulver, solrosolja (ohärdad). |
Ingredients FI | KAKUNI MANJŪ|GUO BAO Ainekset: VEHNÄJAUHO (Kiina) 68%, vesi, sokeri, hiiva, leivinjauhe, auringonkukkaöljy (kovettamaton). |
Ingredients DK | KAKUNI MANJŪ|GUO BAO Ingredienser: HVEDEMEL (Kina) 68%, vand, sukker, gær, bagepulver, solsikkeolie (uhærdet). |
Sugars | 1.4g |
Dietary Fiber | 0.8g |
Fat | 4.9g |
Protein | 7.4g |
Saturated Fat | 3.9g |
Salt | 0.9g |
Carbohydrates | 58.4g |
Details | |
Vegan | YES |
Vegetarian | YES |
VGN | VEGAN |
VGT | VEGE |
Grains w/ gluten | YES |
Lupin | NO |
Egg | NO |
Sesame | NO |
Celeri | NO |
Nuts | NO |
Mustard | NO |
Peanuts | NO |
Fish | NO |
Sulphur dioxide/Sulphite > 10mg/kg or 10mg/l | NO |
Shellfish | NO |
Mollusc | NO |
Milk/lactose | NO |
Halal | NO |
Soybeans | NO |
Recycling Charge | NO |
Details | |
ID | 2424 |
New Arrivals | NO |
Shelf Life | 730 DAGAR |
Country of purchase | KINA|KIINA |
Energy (kJ) | 1289 kJ |
Energy (kcal) | 307 kcal |
Country Of Origin | KINA|KIINA |
Approved for Publication | No |
Category | 01 - Frozen |
Storage information | Storage|Förvaring|Opbevaring|Varastointi: -18°C |
Recycling material | Plastic|Mjukplast|Blød plast|Pehmeä muovi |
Allergens | Grains w/ fluten |
Sub-category Ragic | Buns |
SavedProductId | ImportedPROD12 |
01 - Frozen | |
Sub-category | Buns |
Details | |
Brand | TWIN DRAGON |
Consumer Unit Length (mm) | 240 |
Food Service | YES |
Consumer Unit Width (mm) | 24 |
Consumer Unit Height (mm) | 265 |
Supplier Unit Length (mm) | 450 |
Supplier Unit Width (mm) | 245 |
Supplier Unit Height (mm) | 200 |
Gross Weight SU (kg) | 12,7 |
Pieces/carton | 12 |
Net weight/content CU (kg) | 1000g |
GTIN-13 CU (consumer unit) | 7350116921007 |
SU/Pallet | 0 |
GTIN-14 SU (supplier unit) | 17350116921004 |
Ingredients SE | SJÖGRÄS SALLAD Ingredienser: Sjögräs (Undaria pinnatifida) 77%, marinad (SESAMOLJA (ohärdad), fruktos, socker, salt, SOJASÅS, chili, chilibön sås, risvinäger, färgämne (E102*, E133)) 10%, förtjockningsmedel (E406), skogsöron svamp, SESAM. *Kan ha negativ effekt på barns beteende och koncentration. |
Ingredients FI | MERILEVÄSALAATTI Ainekset: Merilevä (Undaria pinnatifida) 77%, marinadi (SEESAMIÖLJY (kovettamaton), fruktoosi, sokeri, suola, SOIJAKASTIKE, chili, chilipavut kastike, riisietikka, väriaine (E102*, E133)) 10%, sakeuttamisaine (E406), metsäkorvat sieni, SEESAMI. *Voi vaikuttaa kielteisesti lasten käyttäytymiseen ja keskittymiseen. |
Ingredients DK | HAVTANG SALAT Ingredienser: Tang (Undaria pinnatifida) 77%, marinade (SESAMOLIE (uhærdet), fruktose, sukker, salt, SOJASAUCE, chili, chili bøn sauce, riseddike, farvestof (E102*, E133)) 10%, fortykningsmiddel (E406), skovøre svamp, SESAM. *Kan have negativ indvirkning på børns aktivitet og koncentrationsevne. |
Sugars | 6.4g |
Details | |
Dietary Fiber | 0g |
Fat | 1.6g |
Protein | 0.9g |
Saturated Fat | 1g |
Salt | 0.7g |
Carbohydrates | 11g |
Vegan | YES |
Vegetarian | YES |
VGN | VEGAN |
VGT | VEGE |
Grains w/ gluten | NO |
Lupin | NO |
Egg | NO |
Sesame | YES |
Celeri | NO |
Nuts | NO |
Mustard | NO |
Peanuts | NO |
Fish | NO |
Sulphur dioxide/Sulphite > 10mg/kg or 10mg/l | NO |
Details | |
Shellfish | NO |
Mollusc | NO |
Milk/lactose | NO |
Halal | NO |
Soybeans | YES |
Recycling Charge | NO |
ID | 2372 |
New Arrivals | NO |
Shelf Life | 730 DAGAR |
Country of purchase | KINA|KIINA |
Energy (kJ) | 261 kJ |
Energy (kcal) | 62 kcal |
Country Of Origin | KINA|KIINA |
Approved for Publication | No |
Category | 01 - Frozen |
Storage information | Storage|Förvaring|Opbevaring|Varastointi: -18°C |
Recycling material | Plastic|Mjukplast|Blød plast|Pehmeä muovi |
Allergens | Soybeans, Sesame |
Sub-category Ragic | Vegetables |
SavedProductId | ImportedPROD13 |
Details | |
Brand | TWIN DRAGON |
Consumer Unit Length (mm) | 270 |
Food Service | YES |
Consumer Unit Width (mm) | 250 |
Consumer Unit Height (mm) | 335 |
Supplier Unit Length (mm) | 270 |
Supplier Unit Width (mm) | 250 |
Supplier Unit Height (mm) | 335 |
Gross Weight SU (kg) | 10,6 |
Pieces/carton | 10 |
Net weight/content CU (kg) | 10kg |
SU/Pallet | 0 |
GTIN-14 SU (supplier unit) | 17350116920908 |
Ingredients SE | EDAMAMEBÖNOR Ingredienser: Edamamebönor. |
Ingredients FI | EDAMAME PAVUT Ainekset: Edamame pavut. |
Ingredients DK | EDAMAMEBØNNER Ingredienser: Edamame bønner. |
Sugars | 0g |
Dietary Fiber | 5g |
Details | |
Fat | 5g |
Protein | 13.1g |
Saturated Fat | 0g |
Salt | 0g |
Carbohydrates | 10.5g |
Vegan | YES |
Vegetarian | YES |
VGN | VEGAN |
VGT | VEGE |
Grains w/ gluten | NO |
Lupin | NO |
Egg | NO |
Sesame | NO |
Celeri | NO |
Nuts | NO |
Mustard | NO |
Peanuts | NO |
Fish | NO |
Sulphur dioxide/Sulphite > 10mg/kg or 10mg/l | NO |
Shellfish | NO |
Details | |
Mollusc | NO |
Milk/lactose | NO |
Halal | NO |
Soybeans | NO |
Recycling Charge | NO |
ID | 2365 |
New Arrivals | NO |
Gross Weight CU (g) | 10575g |
Shelf Life | 730 DAGAR |
Country of purchase | KINA|KIINA |
Energy (kJ) | 514 kJ |
Energy (kcal) | 159 kcal |
Country Of Origin | KINA|KIINA |
Approved for Publication | No |
Category | 01 - Frozen |
Storage information | Storage|Förvaring|Opbevaring|Varastointi: -18°C |
Recycling material | Paper packaging|Pappersförpackning|Papir emballage|Paperipakkaukset |
Sub-category Ragic | Vegetables |
SavedProductId | ImportedPROD14 |
01 - Frozen | |
Sub-category | Vegetables |
Details | |
Brand | TWIN DRAGON |
Consumer Unit Length (mm) | 175 |
Food Service | NO |
Consumer Unit Width (mm) | 15 |
Consumer Unit Height (mm) | 270 |
Supplier Unit Length (mm) | 300 |
Supplier Unit Width (mm) | 280 |
Supplier Unit Height (mm) | 230 |
Gross Weight SU (kg) | 10,2 |
Pieces/carton | 20 |
Net weight/content CU (kg) | 500g |
GTIN-13 CU (consumer unit) | 7350116920895 |
SU/Pallet | 0 |
GTIN-14 SU (supplier unit) | 17350116920892 |
Ingredients SE | EDAMAMEBÖNOR Ingredienser: Edamamebönor. |
Ingredients FI | EDAMAME PAVUT Ainekset: Edamame pavut. |
Ingredients DK | EDAMAMEBØNNER Ingredienser: Edamame bønner. |
Sugars | 0g |
Details | |
Dietary Fiber | 5g |
Fat | 5g |
Protein | 13.1g |
Saturated Fat | 0g |
Salt | 0g |
Carbohydrates | 10.5g |
Vegan | YES |
Vegetarian | YES |
VGN | VEGAN |
VGT | VEGE |
Grains w/ gluten | NO |
Lupin | NO |
Egg | NO |
Sesame | NO |
Celeri | NO |
Nuts | NO |
Mustard | NO |
Peanuts | NO |
Fish | NO |
Sulphur dioxide/Sulphite > 10mg/kg or 10mg/l | NO |
Details | |
Shellfish | NO |
Mollusc | NO |
Milk/lactose | NO |
Halal | NO |
Soybeans | NO |
Recycling Charge | NO |
ID | 2364 |
New Arrivals | NO |
Gross Weight CU (g) | 515g |
Shelf Life | 730 DAGAR |
Country of purchase | KINA|KIINA |
Energy (kJ) | 514 kJ |
Energy (kcal) | 159 kcal |
Country Of Origin | KINA|KIINA |
Approved for Publication | No |
Category | 01 - Frozen |
Storage information | Storage|Förvaring|Opbevaring|Varastointi: -18°C |
Recycling material | Plastic|Mjukplast|Blød plast|Pehmeä muovi |
Sub-category Ragic | Vegetables |
SavedProductId | ImportedPROD15 |
Details | |
Brand | TWIN DRAGON |
Consumer Unit Length (mm) | 175 |
Food Service | NO |
Consumer Unit Width (mm) | 30 |
Consumer Unit Height (mm) | 262 |
Supplier Unit Length (mm) | 342 |
Supplier Unit Width (mm) | 275 |
Supplier Unit Height (mm) | 255 |
Gross Weight SU (kg) | 9,8 |
Pieces/carton | 20 |
Net weight/content CU (kg) | 500g |
GTIN-13 CU (consumer unit) | 7350116920888 |
SU/Pallet | 0 |
GTIN-14 SU (supplier unit) | 17350116920885 |
Ingredients SE | EDAMAMEBÖNOR Ingredienser: Edamamebönor. |
Ingredients FI | EDAMAME PAVUT Ainekset: Edamame pavut. |
Ingredients DK | EDAMAMEBØNNER Ingredienser: Edamame bønner. |
Sugars | 0g |
Details | |
Dietary Fiber | 5g |
Fat | 5g |
Protein | 13.1g |
Saturated Fat | 0g |
Salt | 0g |
Carbohydrates | 10.5g |
Vegan | YES |
Vegetarian | YES |
VGN | VEGAN |
VGT | VEGE |
Grains w/ gluten | NO |
Lupin | NO |
Egg | NO |
Sesame | NO |
Celeri | NO |
Nuts | NO |
Mustard | NO |
Peanuts | NO |
Fish | NO |
Sulphur dioxide/Sulphite > 10mg/kg or 10mg/l | NO |
Details | |
Shellfish | NO |
Mollusc | NO |
Milk/lactose | NO |
Halal | NO |
Soybeans | NO |
Recycling Charge | NO |
ID | 2363 |
New Arrivals | NO |
Gross Weight CU (g) | 515g |
Shelf Life | 730 DAGAR |
Country of purchase | KINA|KIINA |
Energy (kJ) | 514 kJ |
Energy (kcal) | 159 kcal |
Country Of Origin | KINA|KIINA |
Approved for Publication | No |
Category | 01 - Frozen |
Storage information | Storage|Förvaring|Opbevaring|Varastointi: -18°C |
Recycling material | Plastic|Mjukplast|Blød plast|Pehmeä muovi |
Sub-category Ragic | Vegetables |
SavedProductId | ImportedPROD16 |
Details | |
Brand | NAOI |
Consumer Unit Length (mm) | 160 |
Food Service | YES |
Consumer Unit Width (mm) | 55 |
Consumer Unit Height (mm) | 230 |
Supplier Unit Length (mm) | 382 |
Supplier Unit Width (mm) | 233 |
Supplier Unit Height (mm) | 175 |
Gross Weight SU (kg) | 8,4 |
Pieces/carton | 8 |
Net weight/content CU (kg) | 1000g |
SU/Pallet | 0 |
GTIN-14 SU (supplier unit) | 7392663100672 |
Ingredients SE | SKIVAD FLÄSK Ingredienser: Fläskkött. |
Ingredients FI | VIIPALOITU SIANLIHA Ainekset: Sianliha. |
Ingredients DK | SKIVER SVINEKØD Ingredienser: Svinekød. |
Sugars | 0g |
Fat | 26.3g |
Details | |
Protein | 15.8g |
Saturated Fat | 14.4g |
Salt | 2.5g |
Carbohydrates | 0g |
Vegan | NO |
Vegetarian | NO |
Grains w/ gluten | NO |
Lupin | NO |
Egg | NO |
Sesame | NO |
Celeri | NO |
Nuts | NO |
Mustard | NO |
Peanuts | NO |
Fish | NO |
Sulphur dioxide/Sulphite > 10mg/kg or 10mg/l | NO |
Shellfish | NO |
Mollusc | NO |
Milk/lactose | NO |
Halal | NO |
Details | |
Soybeans | NO |
Recycling Charge | NO |
ID | 2323 |
New Arrivals | NO |
Gross Weight CU (g) | 1030g |
Shelf Life | 730 DAGAR |
Country of purchase | POLEN |
Energy (kJ) | 2145 kJ |
Energy (kcal) | 300 kcal |
Country Of Origin | POLEN |
Approved for Publication | No |
Category | 01 - Frozen |
Storage information | Storage|Förvaring|Opbevaring|Varastointi: -18°C |
Recycling material | Plastic|Mjukplast|Blød plast|Pehmeä muovi |
Sub-category Ragic | Meat |
SavedProductId | ImportedPROD17 |
01 - Frozen | |
Sub-category | Meat |
Details | |
Brand | TAN HUE VIEN |
Food Service | NO |
Net weight/content CU (kg) | 100g |
GTIN-13 CU (consumer unit) | 8936014316696 |
SU/Pallet | 0 |
Ingredients SE | TARO DURIAN PAJ Ingredienser: Socker, taro 21.1%, VETEMJÖL, palmolein (ohärdad), durian 12%, vinter melon sylt, vatten, MALT, matfett. |
Ingredients FI | TARO DURIAN PIIRAKKA Ainekset: Sokeri, taro 21.1%, VEHNÄJAUHO, palmoleiini (kovettumaton), durian 12%, talvimeloni hillo, vesi, MALLAS, ruokarasva. |
Ingredients DK | TARO DURIAN PAJ Ingredienser: Sukker, taro 21.1%, HVEDEMEL, palmolein (uhærdet), durian 12%, vintermelon marmelade, vand, MALT, madfedt. |
Sugars | 23g |
Dietary Fiber | 3g |
Fat | 13g |
Protein | 5g |
Saturated Fat | 6g |
Salt | 0.23g |
Carbohydrates | 53g |
Vegan | YES |
Vegetarian | YES |
VGN | VEGAN |
Details | |
VGT | VEGE |
Grains w/ gluten | YES |
Lupin | NO |
Egg | NO |
Sesame | NO |
Celeri | NO |
Nuts | NO |
Mustard | NO |
Peanuts | NO |
Fish | NO |
Sulphur dioxide/Sulphite > 10mg/kg or 10mg/l | NO |
Shellfish | NO |
Mollusc | NO |
Milk/lactose | NO |
Halal | NO |
Soybeans | NO |
Recycling Charge | NO |
ID | 2234 |
New Arrivals | NO |
Shelf Life | 730 DAGAR |
Details | |
Country of purchase | VIETNAM |
Energy (kJ) | 1464 kJ |
Energy (kcal) | 350 kcal |
Country Of Origin | VIETNAM |
Approved for Publication | No |
Category | 01 - Frozen |
Storage information | Storage|Förvaring|Opbevaring|Varastointi: -18°C |
Recycling material | Plastic|Mjukplast|Blød plast|Pehmeä muovi |
Allergens | Grains w/ fluten |
Sub-category Ragic | Dessert |
SavedProductId | ImportedPROD19 |
01 - Frozen | |
Sub-category | Dessert |
Details | |
Brand | TAN HUE VIEN |
Food Service | NO |
Pieces/carton | 30 |
Net weight/content CU (kg) | 400g |
GTIN-13 CU (consumer unit) | 8936014316689 |
SU/Pallet | 0 |
Ingredients SE | TARO DURIAN PAJ Ingredienser: Socker, taro 21.1%, VETEMJÖL, palmolein (ohärdad), durian 12%, vinter melon sylt, vatten, MALT, matfett. |
Ingredients FI | TARO DURIAN PIIRAKKA Ainekset: Sokeri, taro 21.1%, VEHNÄJAUHO, palmoleiini (kovettumaton), durian 12%, talvimeloni hillo, vesi, MALLAS, ruokarasva. |
Ingredients DK | TARO DURIAN PAJ Ingredienser: Sukker, taro 21.1%, HVEDEMEL, palmolein (uhærdet), durian 12%, vintermelon marmelade, vand, MALT, madfedt. |
Sugars | 23g |
Dietary Fiber | 3g |
Fat | 13g |
Protein | 5g |
Saturated Fat | 6g |
Salt | 0.23g |
Carbohydrates | 53g |
Vegan | YES |
Vegetarian | YES |
Details | |
VGN | VEGAN |
VGT | VEGE |
Grains w/ gluten | YES |
Lupin | NO |
Egg | NO |
Sesame | NO |
Celeri | NO |
Nuts | NO |
Mustard | NO |
Peanuts | NO |
Fish | NO |
Sulphur dioxide/Sulphite > 10mg/kg or 10mg/l | NO |
Shellfish | NO |
Mollusc | NO |
Milk/lactose | NO |
Halal | NO |
Soybeans | NO |
Recycling Charge | NO |
ID | 2233 |
New Arrivals | NO |
Details | |
Shelf Life | 730 DAGAR |
Country of purchase | VIETNAM |
Energy (kJ) | 1464 kJ |
Energy (kcal) | 350 kcal |
Country Of Origin | VIETNAM |
Approved for Publication | No |
Category | 01 - Frozen |
Storage information | Storage|Förvaring|Opbevaring|Varastointi: -18°C |
Recycling material | Plastic|Mjukplast|Blød plast|Pehmeä muovi |
Allergens | Grains w/ fluten |
Sub-category Ragic | Dessert |
SavedProductId | ImportedPROD20 |
01 - Frozen | |
Sub-category | Dessert |
Details | |
Brand | TAN HUE VIEN |
Food Service | NO |
Net weight/content CU (kg) | 100g |
GTIN-13 CU (consumer unit) | 8936014316665 |
SU/Pallet | 0 |
Ingredients SE | MUNGBÖN DURIAN PAJ Ingredienser: Socker, mungbönor 21.1%, VETE, palmolja (ohärdad), durian 12%, squash, vatten, MALT, matfett. |
Ingredients FI | MUNGPAVUT DURIAN PIIRAKKA Ainekset: Sokeri, mungpavut 21.1%, VEHNÄ, palmuöljy (kovettamaton), durian 12%, kurpitsa, vesi, MALLAS, ruokarasva. |
Ingredients DK | MUNGBØNNE DURIAN PAJ Ingredienser: Sukker, mungbønner 21.1%, HVEDE, palmeolie (uhærdet), durian 12%, squash, vand, MALT, madfedt. |
Sugars | 30g |
Dietary Fiber | 3g |
Fat | 12g |
Protein | 6g |
Saturated Fat | 5g |
Salt | 0g |
Carbohydrates | 55g |
Vegan | YES |
Vegetarian | YES |
VGN | VEGAN |
Details | |
VGT | VEGE |
Grains w/ gluten | YES |
Lupin | NO |
Egg | NO |
Sesame | NO |
Celeri | NO |
Nuts | NO |
Mustard | NO |
Peanuts | NO |
Fish | NO |
Sulphur dioxide/Sulphite > 10mg/kg or 10mg/l | NO |
Shellfish | NO |
Mollusc | NO |
Milk/lactose | NO |
Halal | NO |
Soybeans | NO |
Recycling Charge | NO |
ID | 2232 |
New Arrivals | NO |
Shelf Life | 730 DAGAR |
Details | |
Country of purchase | VIETNAM |
Energy (kJ) | 1464 kJ |
Energy (kcal) | 350 kcal |
Country Of Origin | VIETNAM |
Approved for Publication | No |
Category | 01 - Frozen |
Storage information | Storage|Förvaring|Opbevaring|Varastointi: -18°C |
Recycling material | Plastic|Mjukplast|Blød plast|Pehmeä muovi |
Allergens | Grains w/ fluten |
Sub-category Ragic | Dessert |
SavedProductId | ImportedPROD21 |
01 - Frozen | |
Sub-category | Dessert |
Details | |
Brand | TAN HUE VIEN |
Consumer Unit Length (mm) | 92 |
Food Service | NO |
Consumer Unit Width (mm) | 72 |
Consumer Unit Height (mm) | 200 |
Pieces/carton | 30 |
Net weight/content CU (kg) | 400g |
GTIN-13 CU (consumer unit) | 8936014316658 |
SU/Pallet | 0 |
Ingredients SE | MUNGBÖN DURIAN PAJ Ingredienser: Socker, mungbönor 21.1%, VETE, palmolja (ohärdad), durian 12%, squash, vatten, MALT, matfett. |
Ingredients FI | MUNGPAVUT DURIAN PIIRAKKA Ainekset: Sokeri, mungpavut 21.1%, VEHNÄ, palmuöljy (kovettamaton), durian 12%, kurpitsa, vesi, MALLAS, ruokarasva. |
Ingredients DK | MUNGBØNNE DURIAN PAJ Ingredienser: Sukker, mungbønner 21.1%, HVEDE, palmeolie (uhærdet), durian 12%, squash, vand, MALT, madfedt. |
Sugars | 30g |
Dietary Fiber | 3g |
Fat | 12g |
Protein | 6g |
Saturated Fat | 5g |
Salt | 0g |
Details | |
Carbohydrates | 55g |
Vegan | YES |
Vegetarian | YES |
VGN | VEGAN |
VGT | VEGE |
Grains w/ gluten | YES |
Lupin | NO |
Egg | NO |
Sesame | NO |
Celeri | NO |
Nuts | NO |
Mustard | NO |
Peanuts | NO |
Fish | NO |
Sulphur dioxide/Sulphite > 10mg/kg or 10mg/l | NO |
Shellfish | NO |
Mollusc | NO |
Milk/lactose | NO |
Halal | NO |
Soybeans | NO |
Details | |
Recycling Charge | NO |
ID | 2231 |
New Arrivals | NO |
Shelf Life | 730 DAGAR |
Country of purchase | VIETNAM |
Energy (kJ) | 1464 kJ |
Energy (kcal) | 350 kcal |
Country Of Origin | VIETNAM |
Approved for Publication | No |
Category | 01 - Frozen |
Storage information | Storage|Förvaring|Opbevaring|Varastointi: -18°C |
Recycling material | Plastic|Mjukplast|Blød plast|Pehmeä muovi |
Allergens | Grains w/ fluten |
Sub-category Ragic | Dessert |
SavedProductId | ImportedPROD22 |
01 - Frozen | |
Sub-category | Dessert |
Details | |
Brand | WANG |
Consumer Unit Length (mm) | 290 |
Food Service | NO |
Consumer Unit Width (mm) | 70 |
Consumer Unit Height (mm) | 405 |
Gross Weight SU (kg) | 9,0 |
Pieces/carton | 10 |
Net weight/content CU (kg) | 750g |
GTIN-13 CU (consumer unit) | 8809183070624 |
SU/Pallet | 0 |
Ingredients SE | FISK KAKA Ingredienser: FISK KAKA 62.8% (POLLOCK ((Theragra chalcogramma)), förtjockningsmedel (E420), socker, VETEMJÖL, salt, smakförstärkare (E621, E635) , xylos, SOJABÖNSOLJA (ohärdad), surhetsreglerande medel (E575), konserveringsmedel (E202), sötningsmedel (E960). Innehåller sötningsmedel. |
Ingredients FI | KALA KAKKU Ainekset: KALAKAKKU 62.8% (POLLOCK (Theragra chalcogramma)), sakeuttamisaine (E420), sokeri, VEHNÄJAUHO, suola, aromivahvenne (E621, E635), ksyloosi, SOIJAÖLJY (kovettamaton), happamuuden säädin (E575), säilöntäaine (E202), makeutusaine (E960). Sisältää makeutusaine. |
Ingredients DK | FISKE KAGE Ingredienser: FISKEKAGE 62.8% (POLLOCK (Theragra chalcogramma)), fortykningsmiddel (E420), sukker, HVEDEMEL, salt, smagsforstærker (E621, E635), xylose, SOJAOLIE (uhærdet), surhedsregulerende middel (E575), konserveringsmiddel (E202), sødestoffer (E960). Indeholder sødestoffer. |
Sugars | 2.9g |
Dietary Fiber | 0g |
Fat | 2.5g |
Protein | 12g |
Saturated Fat | 0g |
